Etichete

Personale (1410) Partide (339) BenFinegold (218) Lecții (204) Live (177) Carlsen (162) Teste (138) Citate (124) Deschideri (118) Smirnov (107) Seirawan (96) Diverse (83) Akobian (81) Chess kids (68) Interviuri (53) Spencer Finegold (46) Finaluri (43) Kasparov (40) Aviv Friedman (32) Lemos (19) Polgar (19) Ramirez (17) Maurice Ashley (9) Shahade (8) Irina Krush (6) Nisipeanu (2) Perunovici (2)

duminică, 14 septembrie 2014

EXERCIȚII DE ȘAH (FĂRĂ K9)

Diagrama nr.1: Albul mută și câștigă:
Diagrama nr.2: Albul mută și câștigă:
Diagrama nr.3: Albul mută și câștigă:
Diagrama nr.4: Albul mută și câștigă:

duminică, 7 septembrie 2014

SINQUEFIELD CUP 2014 ROUND 10 (FĂRĂ K9)

SINQUEFIELD CUP 2014 ROUND 9 (FĂRĂ K9)

SINQUEFIELD CUP 2014 ROUND 8 (FĂRĂ K9)

SINQUEFIELD CUP 2014 ROUND 7 (FĂRĂ K9)

SINQUEFIELD CUP 2014 ROUND 6 - PART 3 (FĂRĂ K9)

SINQUEFIELD CUP 2014 ROUND 6 - PART 2 (FĂRĂ K9)

SIMQUEFIELD CUP 2014 ROUND 5 - PART 4 (FĂRĂ K9)

SINQUEFIELD CUP 2014 ROUND 6 - PART 1 (FĂRĂ K9)

SINQUEFIELD CUP 2014 ROUND 5 - PART 3 (FĂRĂ K9)

SINQUEFIELD CUP 2014 ROUND 5 - PART 2 (FĂRĂ K9)

SINQUEFIELD CUP 2014 ROUND 5 - PART 1 (FĂRĂ K9)

SINQUEFIELD CUP 2014 ROUND 4 - PART 3 (FĂRĂ K9)

SINQUEFIELD CUP 2014 ROUND 4 - PART 2 (FĂRĂ K9)

SINQUEFIELD CUP 2014 ROUND 4 - PART 1 (FĂRĂ K9)

SINQUEFIELD CUP 2014 ROUND 3 - PART 3 (FĂRĂ K9)

SINQUEFIELD CUP 2014 ROUND 3 - PART 2 (FĂRĂ K9)

SINQUEFIELD CUP 2014 ROUND 3 - PART 1 (FĂRĂ K9)

SINQUEFIELD CUP 2014 - ROUND 2 (FĂRĂ K9)